- ホーム >
- 会社案内 >
- 許可証一覧
産業廃棄物を収集運搬・処理を行うには許可が必要です。
当社が取得した収集運搬と処分業の許可内容についてご案内いたします。
※ご覧になるには下記「許可一覧表をダウンロード」ボタンをクリックしください。
許可一覧表をダウンロード※許可地域名をクリックすると、許可証がご覧いただけます。
| 許可地域 | 業の種類 | 許可年月日 | 許可期限年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 兵庫県 処分業許可証 | H26.01.28 | H31.01.27 |
※許可地域名をクリックすると、許可証がご覧いただけます。
| 許可地域 | 業の種類 | 許可年月日 | 許可期限年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 兵庫県 収集運搬業許可証 | H25.10.20 | H30.10.19 |
| 大阪府 | 大阪府 収集運搬業許可証 | H26.07.10 | H31.06.08 |
| 滋賀県 | 滋賀県 収集運搬業許可証 | H26.01.07 | H31.01.06 |
| 三重県 | 三重県 収集運搬業許可証 | H27.02.02 | H31.10.18 |
| 和歌山県 | 和歌山県 収集運搬業許可証 | H26.08.24 | H31.08.23 |
| 岡山県 | 岡山県 収集運搬業許可証 | H26.02.27 | H31.02.17 |
| 広島県 | 広島県 収集運搬業許可証 | H28.09.10 | H33.09.09 |
| 奈良県 | 奈良県 収集運搬業許可証 | H29.07.12 | H34.07.11 |
| 京都府 | 京都府 収集運搬業許可証 | H29.11.27 | H34.09.05 |
| 鳥取県 | テスト | R3.3.30 | R8.3.29 |
※許可地域名をクリックすると、許可証がご覧いただけます。
| 許可地域 | 業の種類 | 許可年月日 | 許可期限年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 兵庫県 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 | H28.09.04 | H33.09.03 |
| 広島県 | 広島県 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 | H28.09.10 | H33.09.09 |
| 大阪府 | 大阪府 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 | R3.3.30 | R8.3.29 |
| 広島県 | 広島県 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 | R3.9.10 | R10.9.9 |
| 滋賀県 | てすと02 | R3.9.10 | R8.3.29 |



